|
產 品 信 息 |
產品形狀描述:SMD 1209雙色 | ||||||
|
Colour 顏色 |
VF(V) 電壓 |
WL/CT(nm/K) 波長/色溫 |
IV/Flux(mcd/Lm) 亮度/流明 |
||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
| ●紅色 | 1.8 | 2.4 | 620nm | 630nm | 80 | 200 | |
| ●藍色 | 2.8 | 3.4 | 420nm | 480nm | 100 | 200 | |
| ●紅色 | 1.8 | 2.4 | 620nm | 630nm | 80 | 200 | |
| ●綠色 | 2.8 | 3.4 | 565nm | 575nm | 40 | 80 | |
| ●藍色 | 2.8 | 3.4 | 420nm | 480nm | 100 | 200 | |
| ●綠色 | 2.8 | 3.4 | 500nm | 560nm | 300 | 600 | |
| ●橙色 | 1.8 | 2.4 | 600nm | 610nm | 70 | 120 | |
| ●綠色 | 2.8 | 3.4 | 500nm | 560nm | 300 | 600 | |
| 亮度范圍、發光顏色、尺寸規格等可按客戶要求制作,期待您的來電0769-88004158,我司將竭誠為您服務! | |||||||
手機網站
添加微信咨詢
QQ咨詢
電話咨詢
添加微信
手機網站